BrazucasGP4VR
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

+4
Flavio Ribeiro
Fabio Netto
Marcelo Loureiro
A.Berti
8 participantes

Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3

Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Igor Bottas Dom Abr 28, 2013 11:09 am

Flavio R escreveu:O membro 'Igor Bottas' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 16

PQP, desculpem, mas e de ficar pra la de onde nem sei dizer, mas faltando 3 voltas o pc resolve acabar com uma corrida dentro do esperado, talvez ate um pouco melhor que o treino, apesar de que o combustivel mais uma vez sobraria, nao o tanto do treino, mas acho que era possivel mais umas duas voltas, agora so me resta esperar por Barcelona, com as novas regras, um otimo domingo a todos e boa sorte. Fui

Igor Bottas

Mensagens : 90
Data de inscrição : 17/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  jordhy Dom Abr 28, 2013 1:44 pm

Meu TC

Espero que na proxima eu consiga algo melhor, largar la de traz e complicado, mas ja foi um ensaio do que poderemos ter a partir de Barcelona, depois de 3 queimadas de largada, decidi ir do jeito que desse, por isso demorei a assumir a frente, depois alguns erros e CC´s dificultando a ultrapassagem, contribuirem pra uma corrida sem brilho. Boa sorte aos demais.

Código:
 GP4 1.02  Saved game for track 4:
  Level: Pro /      Frame rate: 17.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 29 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #6, driven by Jordhy (Ferrari - 173)
  Power: 855 BHP, weight 611 kg, fuel laps: 2.3
  Race time after 29 lap(s): 0h45m57.621s pos 1, 29 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 22 on grid
  Fastest lap time: 1:32.429 pos 1 (split1 0:27.129, split2 1:06.552)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : off    Steering dev/mode: digital / switched
  F8 Steering Help : on             
    SH percentage : 100%            max lock: 12      rwcs: 50%

GPx started on 28-04-2013 14:44:44
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: disabled
Custom track 4: ''
  checksum 783873fd
Frame rate: 17.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 4444,4444,4444,4444,4444,4444
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
Jordhy            # 6  0 19 22 13.9  637 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m05.401s  0%  0.0  0  0  1 0w  0.00 213.48 0.01 0.01 0.00 0.00
Jordhy            # 6  1  5  1 13.1  635 0:30.844 1:11.634 1:37.828 0h01m43.229s  90% 38.1  0  0 15 2w  31.68 314.24 0.10 0.10 0.15 0.11
Jordhy            # 6  2  2  2 12.3  633 0:28.771 1:09.108 1:35.008 0h03m18.237s  78% 14.9  0  0 15 2w  49.32 326.27 0.19 0.19 0.29 0.24
Jordhy            # 6  3  3  2 11.5  631 0:26.999 1:10.488 1:36.636 0h04m54.873s  72% 10.8  0  0 15 4w  49.32 324.65 0.29 0.28 0.42 0.38
Jordhy            # 6  4  2  1 10.8  630 0:27.258 1:07.235 1:33.107 0h06m27.980s  69%  5.2  0  0 15 0w  61.13 323.86 0.39 0.37 0.58 0.53
Jordhy            # 6  5  1  1 10.0  628 0:27.482 1:07.458 1:33.453 0h08m01.433s  67%  3.2  0  0 15 0w  59.18 323.64 0.48 0.47 0.73 0.68
Jordhy            # 6  6  1  1  9.1  626 0:27.986 1:08.277 1:33.946 0h09m35.379s  65%  2.0  0  0 15 0w  52.45 323.60 0.58 0.56 0.87 0.82
Jordhy            # 6  7  1  1  8.3  624 0:27.432 1:07.203 1:32.999 0h11m08.378s  64%  0.8  0  0 15 0w  60.66 323.64 0.68 0.66 1.03 0.97
Jordhy            # 6  8  1  1  7.5  622 0:27.376 1:07.506 1:33.165 0h12m41.543s  63%  0.8  0  0 15 0w  63.11 323.82 0.78 0.75 1.16 1.12
Jordhy            # 6  9  1  1  6.8  621 0:27.809 1:07.844 1:33.703 0h14m15.246s  62%  0.2  0  0 15 0w  62.60 323.82 0.88 0.84 1.31 1.28
Jordhy            # 6 10  1  1  6.0  619 0:27.709 1:07.309 1:33.105 0h15m48.351s  63%  1.6  0  0 15 2w  53.82 323.93 0.98 0.94 1.45 1.42
Jordhy            # 6 11  1  1  5.2  617 0:27.470 1:07.414 1:33.722 0h17m22.073s  64%  2.8  0  0 15 2w  53.64 323.93 1.07 1.03 1.59 1.57
Jordhy            # 6 12  1  1  4.4  615 0:27.635 1:07.524 1:33.268 0h18m55.341s  65%  4.6  0  0 15 0w  60.91 323.82 1.18 1.13 1.75 1.73
Jordhy            # 6 13  1  1  3.6  613 0:27.419 1:07.231 1:33.172 0h20m28.513s  65%  3.6  0  0 15 0w  60.19 324.14 1.27 1.23 1.91 1.89
Jordhy            # 6 14  1  1  2.8  611 0:27.385 1:07.967 1:35.450 0h22m03.963s  64%  4.9  0  0 15 2w  58.46 324.11 1.37 1.32 2.04 2.06
Jordhy            # 6 15  1  1  2.0  610 0:28.300 1:08.454 1:34.476 0h23m38.439s  68% 12.6  0  0 15 0w  58.64 323.89 1.47 1.42 2.20 2.23
Jordhy            # 6 16  1  1  1.2  608 0:27.788 1:07.596 1:34.338 0h25m12.777s  69% 13.1  0  0 15 4w  55.04 324.04 1.57 1.51 2.36 2.40
Jordhy            # 6 17  1  1  0.4  606 Pit In                    0h26m57.093s  75% 22.8  0  0 15 0w  0.00  69.37 1.67 1.61 2.52 2.57
Jordhy            # 6 17  1  1 12.0  632 Pit Out                    0h27m00.505s tyre set 6
Jordhy            # 6 18  1  1 11.2  630 0:50.014 1:29.865 1:55.870 0h28m47.963s  66%  3.3  0  0 15 0w  0.00 313.52 0.10 0.09 0.14 0.13
Jordhy            # 6 19  1  1 10.4  629 0:27.372 1:07.162 1:33.004 0h30m20.967s  65%  5.5  0  0 15 0w  56.23 323.68 0.19 0.18 0.28 0.29
Jordhy            # 6 20  1  1  9.6  627 0:27.435 1:06.989 1:32.937 0h31m53.904s  65%  5.0  0  0 15 0w  54.65 323.75 0.29 0.28 0.44 0.44
Jordhy            # 6 21  1  1  8.8  625 0:27.129 1:06.552 1:32.429 0h33m26.333s  65%  9.1  0  0 15 0w  62.10 323.86 0.38 0.37 0.59 0.60
Jordhy            # 6 22  1  1  8.0  623 0:27.212 1:06.954 1:32.601 0h34m58.934s  66% 11.5  0  0 15 0w  52.38 323.93 0.48 0.46 0.74 0.76
Jordhy            # 6 23  1  1  7.2  621 0:27.277 1:06.678 1:33.474 0h36m32.408s  67% 10.5  0  0 15 2w  56.74 323.89 0.58 0.56 0.91 0.93
Jordhy            # 6 24  1  1  6.4  620 0:27.385 1:07.465 1:33.240 0h38m05.648s  68% 14.5  0  0 15 0w  54.58 323.28 0.68 0.65 1.05 1.08
Jordhy            # 6 25  1  1  5.6  618 0:27.432 1:06.697 1:39.061 0h39m44.709s  71% 18.7  0  0 15 2w  0.00 323.96 0.79 0.75 1.22 1.25
Jordhy            # 6 26  1  1  4.8  616 0:27.302 1:07.051 1:33.061 0h41m17.770s  69% 12.9  0  0 15 0w  56.95 323.10 0.89 0.85 1.38 1.41
Jordhy            # 6 27  1  1  4.0  614 0:27.375 1:07.643 1:33.349 0h42m51.119s  71% 16.4  0  0 15 0w  62.93 324.11 0.99 0.94 1.53 1.59
Jordhy            # 6 28  1  1  3.2  612 0:27.252 1:07.303 1:33.522 0h44m24.641s  71% 16.4  0  0 15 0w  56.48 324.07 1.09 1.04 1.67 1.75
Jordhy            # 6 29  1  1  2.4  611 0:27.326 1:07.083 1:32.980 0h45m57.621s  69% 12.9  0  0 15 0w  55.84 324.14 1.18 1.13 1.80 1.91
Summary:
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
Jordhy            # 6 29  1  1  2.4  611 0:27.129 1:06.552 1:32.429 0h45m57.621s  68% 138%  0  0 15 4w  0.00 326.27 1.67 1.61 2.52 2.57  1


Última edição por jordhy em Dom Abr 28, 2013 2:56 pm, editado 1 vez(es)

jordhy

Mensagens : 215
Data de inscrição : 02/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Abr 28, 2013 1:44 pm

O membro 'jordhy' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 173
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 49
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Tutti Dom Abr 28, 2013 5:55 pm

tc
Tutti
Tutti

Mensagens : 49
Data de inscrição : 03/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Abr 28, 2013 5:55 pm

O membro 'Tutti' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 8
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 49
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Tutti Dom Abr 28, 2013 6:59 pm

Meu TC

Código:
GP4 1.02  Saved game for track 4:
  Level: Pro /      Frame rate: 37.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 29 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #4, driven by tutti (RTR - 8)
  Power: 855 BHP, weight 615 kg, fuel laps: 4.1
  Race time after 29 lap(s): 0h45m39.823s pos 1, 29 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 1 on grid
  Fastest lap time: 1:32.024 pos 1 (split1 0:27.115, split2 1:06.392)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : off    Steering dev/mode: digital / switched
  F8 Steering Help : on             
    SH percentage : 100%            max lock: 12      rwcs: 50%
  Setup:
  12,8  R42.125:57.875F  23,29,35,42,48,52,57  10/10,9/1
  ARB: F 01000 R 0150    Tyre type: Soft Drys
  25/0/0/00/00/1030/29.5 [0.10]  25/0/0/00/00/1030/29.5 [0.10]
  45/0/0/00/00/0970/51.0 [0.02]  45/0/0/00/00/0970/51.0 [0.02]
  Pitstop strategy: 2 stop(s) (47%, 95%)

GPx started on 28-04-2013 19:09:27
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: disabled
Custom track 4: ''
  checksum 783873fd
Frame rate: 37.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 4444,4444,4444,4444,4444,4444
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
tutti              # 4  0  1  1 15.9  641 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m01.318s  0%  0.0  0  0  0 0w  0.00  36.94 0.00 0.00 0.00 0.00
tutti              # 4  1  1  1 15.0  640 0:30.916 1:12.262 1:37.983 0h01m39.301s  59%  3.4  0  0 14 4w  37.94 315.97 0.11 0.10 0.16 0.13
tutti              # 4  2  1  1 14.2  637 0:27.101 1:06.963 1:32.618 0h03m11.919s  50%  0.0  0  0 12 0w  65.84 320.80 0.20 0.19 0.29 0.23
tutti              # 4  3  1  1 13.4  635 0:27.180 1:06.676 1:32.358 0h04m44.277s  48%  0.0  0  0 12 0w  65.77 320.80 0.30 0.29 0.42 0.34
tutti              # 4  4  1  1 12.5  634 0:27.115 1:06.392 1:32.024 0h06m16.301s  47%  0.0  0  0 12 0w  66.17 320.76 0.40 0.38 0.57 0.46
tutti              # 4  5  1  1 11.7  632 0:27.297 1:06.973 1:32.851 0h07m49.152s  48%  0.0  0  0 12 2w  66.67 320.72 0.50 0.47 0.72 0.58
tutti              # 4  6  1  1 10.9  630 0:27.233 1:06.984 1:32.587 0h09m21.739s  49%  0.1  0  0 12 0w  67.25 320.76 0.59 0.57 0.88 0.71
tutti              # 4  7  1  1 10.1  628 0:27.436 1:09.263 1:34.865 0h10m56.604s  49%  0.0  0  0 12 4w  51.98 320.72 0.70 0.66 1.04 0.86
tutti              # 4  8  1  1  9.2  626 0:27.203 1:06.841 1:32.552 0h12m29.156s  50%  0.0  0  0 12 0w  63.90 320.76 0.79 0.76 1.17 0.98
tutti              # 4  9  1  1  8.4  624 0:27.256 1:06.685 1:32.772 0h14m01.928s  50%  0.0  0  0 12 0w  67.39 320.69 0.89 0.85 1.31 1.11
tutti              # 4 10  1  1  7.6  622 0:27.338 1:07.031 1:32.872 0h15m34.800s  50%  0.0  0  0 12 0w  64.30 320.76 0.99 0.95 1.45 1.22
tutti              # 4 11  1  1  6.8  621 0:27.282 1:06.851 1:32.542 0h17m07.342s  50%  0.0  0  0 12 0w  65.59 320.72 1.08 1.04 1.62 1.35
tutti              # 4 12  1  1  6.0  619 0:27.286 1:08.017 1:33.756 0h18m41.098s  50%  0.0  0  0 12 2w  56.23 320.72 1.18 1.14 1.78 1.50
tutti              # 4 13  1  1  5.1  617 0:27.328 1:07.068 1:32.844 0h20m13.942s  50%  0.0  0  0 14 0w  60.95 320.76 1.28 1.23 1.94 1.66
tutti              # 4 14  1  1  4.3  615 Pit In                    0h22m01.764s  55%  0.0  0  0  8 4w  0.00  52.38 1.41 1.34 2.12 1.82
tutti              # 4 14  1  1 16.5  643 Pit Out                    0h22m07.412s tyre set 6
tutti              # 4 15  1  1 15.7  641 0:50.877 1:30.481 1:56.178 0h23m53.267s  55%  0.0  0  0 14 0w  0.00 316.80 0.10 0.09 0.13 0.11
tutti              # 4 16  1  1 14.8  639 0:27.263 1:06.896 1:32.492 0h25m25.759s  51%  0.0  0  0 12 0w  60.62 320.83 0.19 0.19 0.25 0.22
tutti              # 4 17  1  1 14.0  637 0:27.019 1:07.542 1:33.254 0h26m59.013s  50%  0.0  0  0 12 3w  58.07 320.80 0.29 0.28 0.41 0.36
tutti              # 4 18  1  1 13.2  635 0:27.072 1:06.599 1:32.249 0h28m31.262s  51%  0.0  0  0 12 0w  67.46 320.80 0.39 0.37 0.56 0.48
tutti              # 4 19  1  1 12.4  633 0:27.191 1:07.312 1:32.993 0h30m04.255s  52%  0.0  0  0 12 0w  66.49 320.80 0.48 0.46 0.70 0.59
tutti              # 4 20  1  1 11.5  631 0:27.241 1:07.118 1:32.827 0h31m37.082s  50%  0.0  0  0 12 0w  66.71 320.76 0.58 0.55 0.86 0.71
tutti              # 4 21  1  1 10.7  630 0:27.221 1:07.023 1:33.032 0h33m10.114s  50%  0.0  0  0 12 2w  65.84 320.72 0.68 0.65 0.99 0.82
tutti              # 4 22  1  1  9.9  628 0:27.199 1:06.826 1:33.923 0h34m44.037s  51%  0.0  0  0 12 3w  66.67 320.72 0.78 0.74 1.14 0.94
tutti              # 4 23  1  1  9.1  626 0:27.590 1:07.497 1:33.154 0h36m17.191s  51%  0.0  0  0 12 0w  54.83 320.72 0.87 0.83 1.27 1.07
tutti              # 4 24  1  1  8.3  624 0:27.755 1:07.612 1:33.302 0h37m50.493s  52%  0.0  0  0 12 2w  65.34 320.72 0.97 0.93 1.41 1.18
tutti              # 4 25  1  1  7.5  622 0:27.311 1:07.038 1:32.808 0h39m23.301s  52%  0.0  0  0 11 0w  64.76 320.72 1.07 1.02 1.55 1.29
tutti              # 4 26  1  1  6.6  620 0:27.296 1:08.241 1:34.065 0h40m57.366s  52%  0.0  0  0 13 2w  59.29 320.76 1.16 1.11 1.71 1.43
tutti              # 4 27  1  1  5.8  618 0:27.403 1:07.385 1:33.554 0h42m30.920s  52%  0.0  0  0 12 2w  65.45 320.72 1.26 1.21 1.85 1.56
tutti              # 4 28  1  1  5.0  616 0:28.403 1:08.139 1:34.675 0h44m05.595s  53%  0.0  0  0 12 3w  61.09 321.77 1.36 1.30 1.99 1.67
tutti              # 4 29  1  1  4.2  615 0:27.392 1:08.529 1:34.228 0h45m39.823s  55%  0.0  0  0 11 3w  54.22 320.69 1.45 1.39 2.15 1.82
Summary:
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
tutti              # 4 29  1  1  4.2  615 0:27.115 1:06.392 1:32.024 0h45m39.823s  51% 205%  0  0 15 4w  0.00 321.77 1.45 1.39 2.15 1.82  1
Tutti
Tutti

Mensagens : 49
Data de inscrição : 03/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Abr 28, 2013 7:44 pm

E agora ou nunca! SHAZAN!!!!!!!!!!!
Meu TC baby!
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 49
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Abr 28, 2013 7:44 pm

O membro 'Flavio Ribeiro' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 25
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 49
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Abr 28, 2013 8:37 pm

Um desastre pra variar! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Código:

GP4 1.02  Saved game for track 4:
  Level: Pro /      Frame rate: 15.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 29 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #10, driven by Flavio Ribeiro (Speed Team - 25)
  Power: 855 BHP, weight 623 kg, fuel laps: 7.7
  Race time after 29 lap(s): 0h46m46.033s pos 18, 28 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 6 on grid
  Fastest lap time: 1:36.237 pos 18 (split1 0:28.293, split2 1:09.443)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : on      Steering dev/mode: digital / switched
  F8 Steering Help : on             
    SH percentage : 100%            max lock: 12      rwcs: 50%


GPx started on 28-04-2013 20:44:34
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: enabled
Custom track 4: ''
  checksum 783873fd
Frame rate: 15.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 4444,4444,4444,4444,4444,4444
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
Flavio Ribeiro    #10  0  8  6  9.0  626 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m04.531s  0%  0.0  0  0  0 0w  0.00 112.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Flavio Ribeiro    #10  1  4  1  8.2  624 0:31.339 1:12.038 1:38.559 0h01m43.090s  41%  2.0  0  0  0 2w  33.26 305.10 0.09 0.09 0.16 0.12
Flavio Ribeiro    #10  2  4  4  7.4  622 0:29.253 1:10.634 1:37.333 0h03m20.423s  42%  0.3  0  0  0 0w  71.71 312.34 0.17 0.17 0.29 0.23
Flavio Ribeiro    #10  3  4 12  6.7  620 0:28.293 1:09.443 1:36.237 0h04m56.660s  35%  0.1  0  0  0 0w  67.97 312.48 0.26 0.25 0.42 0.33
Flavio Ribeiro    #10  4  9 16  5.9  618 0:28.946 1:14.216 1:41.087 0h06m37.747s  45%  8.3  0  0  0 4w  42.05 312.59 0.34 0.33 0.56 0.45
Flavio Ribeiro    #10  5  9 17  5.1  617 0:29.175 1:10.840 1:37.569 0h08m15.316s  51% 10.3  0  0  0 0w  63.29 312.30 0.42 0.41 0.68 0.55
Flavio Ribeiro    #10  6  9 17  4.3  615 0:28.614 1:10.000 1:36.800 0h09m52.116s  46%  8.3  0  0  0 0w  64.80 312.66 0.50 0.49 0.83 0.65
Flavio Ribeiro    #10  7 15 17  3.6  613 Pit In                    0h11m41.789s  46% 10.1  0  0  0 0w  0.00  80.42 0.58 0.57 0.97 0.76
Flavio Ribeiro    #10  7 15 17 24.0  660 Pit Out                    0h11m44.855s tyre set 6
Flavio Ribeiro    #10  8 17 17 23.2  658 0:53.141 1:35.418 2:02.131 0h13m36.987s  39%  6.7  0  0  0 2w  0.00 303.66 0.09 0.09 0.15 0.12
Flavio Ribeiro    #10  9 18 18 22.4  656 0:29.160 1:11.442 1:38.862 0h15m15.849s  43%  8.9  0  0  0 0w  63.65 311.83 0.17 0.17 0.29 0.23
Flavio Ribeiro    #10 10 18 18 21.6  655 0:28.903 1:10.410 1:37.344 0h16m53.193s  41%  8.2  0  0  0 0w  60.41 311.87 0.26 0.25 0.46 0.34
Flavio Ribeiro    #10 11 18 18 20.9  653 0:28.936 1:10.255 1:43.260 0h18m36.453s  41%  7.7  0  0  0 3w  0.00 311.76 0.41 0.38 0.67 0.49
Flavio Ribeiro    #10 12 18 18 20.1  651 0:28.767 1:10.121 1:37.134 0h20m13.587s  36%  4.3  0  0  0 0w  65.84 311.87 0.49 0.46 0.83 0.60
Flavio Ribeiro    #10 13 18 18 19.3  649 0:28.794 1:10.505 1:37.379 0h21m50.966s  38%  5.5  0  0  0 0w  63.86 312.08 0.58 0.55 0.97 0.72
Flavio Ribeiro    #10 14 17 18 18.5  648 0:29.415 1:10.818 1:37.828 0h23m28.794s  39%  3.5  0  0  0 2w  60.08 311.98 0.67 0.63 1.11 0.83
Flavio Ribeiro    #10 15 17 18 17.8  646 0:28.805 1:10.645 1:37.518 0h25m06.312s  39%  5.5  0  0  0 2w  58.39 312.16 0.76 0.72 1.26 0.97
Flavio Ribeiro    #10 16 17 18 17.0  644 0:29.118 1:10.345 1:36.842 0h26m43.154s  38%  4.1  0  0  0 0w  65.92 311.83 0.84 0.81 1.42 1.11
Flavio Ribeiro    #10 17 17 18 16.2  642 0:28.543 1:10.979 1:37.844 0h28m20.998s  38%  4.4  0  0  0 2w  51.26 312.08 0.93 0.90 1.57 1.26
Flavio Ribeiro    #10 18 18 18 15.5  640 0:28.981 1:10.116 1:37.243 0h29m58.241s  42%  5.9  0  0  0 0w  66.38 312.23 1.02 0.98 1.70 1.38
Flavio Ribeiro    #10 19 18 18 14.7  639 0:28.482 1:10.451 1:37.953 0h31m36.194s  42%  6.4  0  0  0 0w  64.62 312.08 1.11 1.07 1.83 1.49
Flavio Ribeiro    #10 20 18 18 13.9  637 0:29.094 1:12.008 1:38.988 0h33m15.182s  38%  3.3  0  0  0 4w  69.73 312.16 1.19 1.15 1.98 1.62
Flavio Ribeiro    #10 21 18 18 13.1  635 0:29.019 1:11.489 1:38.535 0h34m53.717s  36%  2.9  0  0  0 0w  60.44 311.90 1.28 1.24 2.11 1.73
Flavio Ribeiro    #10 22 18 18 12.4  633 0:29.295 1:10.985 1:37.851 0h36m31.568s  35%  2.6  0  0  0 0w  61.45 311.83 1.37 1.32 2.26 1.86
Flavio Ribeiro    #10 23 18 18 11.6  631 0:29.162 1:11.226 1:42.011 0h38m13.579s  35%  3.6  0  0  0 3w  59.33 312.16 1.46 1.41 2.44 2.00
Flavio Ribeiro    #10 24 18 18 10.8  630 0:29.905 1:11.981 1:39.772 0h39m53.351s  33%  1.7  0  0  0 0w  58.14 311.33 1.54 1.50 2.58 2.11
Flavio Ribeiro    #10 25 18 18 10.0  628 0:31.184 1:15.060 1:42.637 0h41m35.988s  35%  3.4  0  0  0 4w  48.74 311.90 1.63 1.58 2.70 2.23
Flavio Ribeiro    #10 26 18 18  9.3  626 0:29.149 1:11.705 1:39.336 0h43m15.324s  32%  1.5  0  0  0 0w  60.41 312.16 1.71 1.67 2.84 2.34
Flavio Ribeiro    #10 27 18 18  8.5  625 0:41.540 1:24.921 1:52.079 0h45m07.403s  40%  5.5  0  0  0 4w  0.00 312.23 1.82 1.77 2.99 2.46
Flavio Ribeiro    #10 28 18 18  7.7  623 0:29.121 1:11.238 1:38.630 0h46m46.033s  40%  4.3  0  0  0 0w  66.71 312.19 1.90 1.85 3.14 2.58
Summary:
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
Flavio Ribeiro    #10 28 18 18  7.7  623 0:28.293 1:09.443 1:36.237 0h46m46.033s  39% 327%  0  0  0 4w  0.00 312.66 1.90 1.85 3.14 2.58  1
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 49
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir) - Página 3 Empty Re: QUALY/RACE - De 22 a 28 de Abril - GP do Bahrain (Sakhir)

Mensagem  Marcelo Loureiro Dom Abr 28, 2013 9:17 pm

Abrindo Tc Bahrain

Marcelo Loureiro

Mensagens : 95
Data de inscrição : 15/03/2013

Ir para o topo Ir para baixo

