BrazucasGP4VR
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

5 participantes

Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  jordhy Seg Jul 01, 2013 6:12 pm

INFORMAÇÕES GERAIS: Link da pista na secçao: "" PISTAS PARA DOWNLOADS"""

GPxSet - SESSION SETTINGS
Tamanho da corrida rápida: 50% / free practice cars: 22 / concecutive ccs: 22 / weather: custom / for session: Quickrace
- RANDOM SEED: 8888,8888,8888,8888,8888,8888
- PROBABILIDADE DE CHUVA: 0%

IN GAME
- NÍVEL: PROFISSIONAL (PRO)
- MODE: QUICK RACE: PARA CORRIDA (salvar game)
- START POSITION: 22º (para todos os pilotos)
- START FUEL: Tanque cheio ou 100% para os três primeiros da tabela de classificação

SLOT: 11
- CHECKSUM: b84125b7
- TOTAL DE VOLTAS: 30 voltas



LARGAM DE TANQUE CHEIO = Tutti, Marcelo e Fabio

CLASSIFICAÇAO DO CAMPEONATO:

1º - Marcelo      -   118 pontos
2º - Fabio         -    106     "
3º - Tutti         -       72     "
4º - Jordhy       -      71     "
5º - Igor          -       69    "
6º - Willian       -      56     "
7º - Flavio        -      46     "
8º - Berti         -       42     "
9º - Kayla        -       19      "
10º - Mark       -     12      "

jordhy

Mensagens : 215
Data de inscrição : 02/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Willian Chrisostomo Sex Jul 05, 2013 5:24 pm

Alo rapaziada, sem tempo no fim de semana, ja to indo pro meu TC

Willian Chrisostomo

Mensagens : 76
Data de inscrição : 14/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Flavio Ribeiro Sex Jul 05, 2013 5:24 pm

O membro 'Willian Chrisostomo' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 135
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 50
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Igor Bottas Dom Jul 07, 2013 11:06 am

Meu TC

Igor Bottas

Mensagens : 90
Data de inscrição : 17/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Jul 07, 2013 11:06 am

O membro 'Igor Bottas' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 61
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 50
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Igor Bottas Dom Jul 07, 2013 12:25 pm

Levando-se em consideraçao o pouco treino foi divertido, uma rodada e na entrada da reta dos boxes batida e 2o rodada na disputa pelo primeiro lugar, levei a melhor e fui embora, assim como, agora vou voar pro trampo, parece que o pessoal esta com medo dos pneus, nao usei aquelas zebras entao foi possivel fazer toda a corrida, bom domingo e boa sorte aos demais.

Código:
 GP4 1.02  Saved game for track 11: Silverstone
  Level: Pro /      Frame rate: 21.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 30 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #15, driven by Igor (IBF1 - 61)
  Power: 855 BHP, weight 606 kg, fuel laps: 0.3
  Race time after 30 lap(s): 0h47m56.513s pos 1, 30 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 22 on grid
  Fastest lap time: 1:31.816 pos 1 (split1 0:32.188, split2 1:01.076)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : off    Steering dev/mode: digital / switched
  F8 Steering Help : on             
    SH percentage : 100%            max lock: 12      rwcs: 50%
  Setup:
  15,8  R41.500:58.500F  23,28,33,40,47,53,58  10/10,10/4
  ARB: F 01500 R 0150    Tyre type: Soft Drys
  32/4/4/21/21/1050/25.5 [0.13]  32/4/4/21/21/1050/25.5 [0.09]
  48/4/4/10/10/1000/49.5 [0.03]  48/4/4/10/10/1000/49.5 [0.02]
  Pitstop strategy: 3 stop(s) (37%, 75%, 93%)

GPx started on  7-07-2013 12:24:47
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: disabled
Custom track 11: 'Silverstone'
  checksum b84125b7
Frame rate: 21.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 8888,8888,8888,8888,8888,8888
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
Igor              #15  0 21 22 12.9  637 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m05.896s  0%  0.0  0  0  1 0w  0.00 212.15 0.01 0.01 0.00 0.00
Igor              #15  1  4  1 11.8  634 0:36.110 1:05.329 1:36.957 0h01m42.853s 126% 80.0  0  0 10 0w  66.82 325.26 0.15 0.14 0.21 0.18
Igor              #15  2  3  1 10.7  631 0:33.539 1:03.462 1:35.467 0h03m18.320s 106% 51.8  0  0 12 2w  78.41 326.30 0.28 0.27 0.39 0.32
Igor              #15  3  1  1  9.6  629 0:33.619 1:02.995 1:34.150 0h04m52.470s  94% 30.0  0  0 10 0w  75.78 325.30 0.42 0.40 0.60 0.46
Igor              #15  4  1  1  8.5  626 0:33.140 1:01.941 1:33.377 0h06m25.847s  85% 16.2  0  0 10 0w  76.64 325.22 0.56 0.53 0.81 0.61
Igor              #15  5  1  1  7.4  623 0:32.775 1:01.784 1:33.039 0h07m58.886s  80% 11.8  0  0 10 0w  75.17 325.22 0.70 0.66 1.03 0.76
Igor              #15  6  1  1  6.3  621 0:33.471 1:02.334 1:33.769 0h09m32.655s  81% 12.3  0  0 10 0w  72.07 325.37 0.84 0.79 1.24 0.90
Igor              #15  7  1  1  5.2  618 0:32.864 1:01.894 1:33.378 0h11m06.033s  81% 13.9  0  0 10 0w  75.31 325.22 0.98 0.93 1.45 1.05
Igor              #15  8  1  1  4.1  615 0:32.930 1:01.798 1:33.093 0h12m39.126s  82% 14.9  0  0 10 0w  73.62 325.19 1.13 1.07 1.70 1.23
Igor              #15  9  1  1  3.0  612 0:32.793 1:01.548 1:33.085 0h14m12.211s  82% 17.3  0  0 10 1w  73.01 325.30 1.28 1.20 1.92 1.39
Igor              #15 10  1  1  1.9  610 0:33.031 1:01.865 1:32.977 0h15m45.188s  83% 16.9  0  0 10 0w  75.10 325.33 1.42 1.34 2.15 1.53
Igor              #15 11  1  1  0.9  607 Pit In                    0h17m30.556s  94% 35.0  0  0  7 4w  0.00  80.96 1.55 1.46 2.36 1.70
Igor              #15 11  2  1 15.0  642 Pit Out                    0h17m34.985s tyre set 6
Igor              #15 12  9  1 13.8  639 0:57.776 1:26.838 2:10.328 0h19m32.598s  97% 40.7  0  0  9 4w  0.00 325.15 0.17 0.16 0.21 0.18
Igor              #15 13  8  1 12.7  636 0:32.893 1:02.174 1:33.665 0h21m06.263s  96% 35.1  0  0 12 0w  74.20 325.44 0.31 0.30 0.43 0.34
Igor              #15 14  3  1 11.6  634 0:32.474 1:01.676 1:33.633 0h22m39.896s  97% 39.3  0  0 10 2w  76.75 324.72 0.45 0.43 0.65 0.50
Igor              #15 15  1  1 10.5  631 0:32.715 1:01.747 1:36.178 0h24m16.074s  87% 17.3  0  0 10 2w  71.86 323.53 0.61 0.58 0.89 0.67
Igor              #15 16  1  1  9.4  628 0:32.747 1:01.588 1:35.069 0h25m51.143s  85% 14.7  0  0 10 4w  75.78 321.08 0.76 0.71 1.13 0.83
Igor              #15 17  1  1  8.4  626 0:33.248 1:02.083 1:33.535 0h27m24.678s  85% 15.0  0  0 10 2w  72.83 325.19 0.90 0.85 1.35 0.98
Igor              #15 18  1  1  7.3  623 0:32.745 1:01.547 1:32.826 0h28m57.504s  85% 16.5  0  0 10 0w  73.66 324.97 1.05 0.98 1.59 1.14
Igor              #15 19  1  1  6.2  620 0:32.679 1:01.404 1:32.468 0h30m29.972s  84% 17.4  0  0 10 0w  75.53 325.26 1.20 1.12 1.84 1.28
Igor              #15 20  1  1  5.1  617 0:33.054 1:01.859 1:32.988 0h32m02.960s  86% 20.6  0  0 10 0w  75.53 325.22 1.34 1.26 2.08 1.43
Igor              #15 21  1  1  4.0  615 0:32.988 1:02.063 1:33.122 0h33m36.082s  86% 18.9  0  0 10 0w  71.82 325.26 1.49 1.40 2.31 1.59
Igor              #15 22  1  1  2.9  612 0:32.592 1:01.986 1:33.322 0h35m09.404s  87% 23.2  0  0 10 0w  75.24 325.30 1.63 1.53 2.54 1.74
Igor              #15 23  1  1  1.8  609 0:32.469 1:01.300 1:34.473 0h36m43.877s  89% 22.4  0  0 10 2w  54.61 325.30 1.78 1.67 2.79 1.92
Igor              #15 24  1  1  0.8  607 Pit In                    0h38m23.318s  96% 31.8  0  0  9 2w  0.00  80.96 1.91 1.79 2.99 2.08
Igor              #15 24  1  1  7.0  622 Pit Out                    0h38m26.604s tyre set 7
Igor              #15 25  2  1  5.9  620 0:55.844 1:24.602 1:55.644 0h40m11.295s  96% 31.5  0  0  9 0w  0.00 325.33 0.13 0.12 0.20 0.15
Igor              #15 26  2  1  4.8  617 0:32.691 1:01.783 1:32.922 0h41m44.217s  91% 24.9  0  0 10 2w  77.15 325.33 0.28 0.26 0.42 0.31
Igor              #15 27  1  1  3.7  614 0:32.515 1:01.200 1:34.724 0h43m18.941s  92% 22.5  0  0 10 4w  77.80 325.44 0.44 0.41 0.66 0.50
Igor              #15 28  1  1  2.6  611 0:33.614 1:02.043 1:33.256 0h44m52.197s  88% 20.9  0  0 10 0w  77.15 325.37 0.58 0.54 0.87 0.64
Igor              #15 29  1  1  1.5  609 0:32.188 1:01.076 1:31.816 0h46m24.013s  87% 22.0  0  0 10 0w  76.50 325.37 0.72 0.68 1.11 0.79
Igor              #15 30  1  1  0.4  606 0:32.553 1:01.449 1:32.500 0h47m56.513s  88% 22.9  0  0 10 0w  76.68 325.44 0.86 0.81 1.33 0.94
Summary:
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
Igor              #15 30  1  1  0.4  606 0:32.188 1:01.076 1:31.816 0h47m56.513s  89% 224%  0  0 15 4w  0.00 326.30 1.91 1.79 2.99 2.08  2

Igor Bottas

Mensagens : 90
Data de inscrição : 17/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  jordhy Dom Jul 07, 2013 7:44 pm

TC

jordhy

Mensagens : 215
Data de inscrição : 02/01/2013

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Jul 07, 2013 7:44 pm

O membro 'jordhy' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 110

Extrategia errada, corrida desastrada.

Código:
 GP4 1.02  Saved game for track 11: Silverstone
  Level: Pro /      Frame rate: 21.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 30 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #6, driven by Jordhy (Ferrari - 110)
  Power: 855 BHP, weight 606 kg, fuel laps: 0.3
  Race time after 30 lap(s): 0h47m57.848s pos 1, 30 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 22 on grid
  Fastest lap time: 1:32.328 pos 1 (split1 0:32.511, split2 1:01.169)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : off    Steering dev/mode: digital / switched
  F8 Steering Help : on             
    SH percentage : 100%            max lock: 12      rwcs: 50%
 
GPx started on  7-07-2013 20:45:06
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: disabled
Custom track 11: 'Silverstone'
  checksum b84125b7
Frame rate: 21.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 8888,8888,8888,8888,8888,8888
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
Jordhy            # 6  0 20 22 13.9  640 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m05.707s  0%  0.0  0  0  2 0w  0.00 211.46 0.01 0.01 0.00 0.00
Jordhy            # 6  1  7  1 12.8  637 0:38.736 1:07.666 1:38.620 0h01m44.327s 123% 77.4  0  0 12 1w  0.11 322.38 0.17 0.15 0.22 0.17
Jordhy            # 6  2  3  1 11.7  634 0:33.258 1:03.320 1:34.710 0h03m19.037s 111% 62.6  0  0 12 2w  72.40 323.35 0.32 0.30 0.41 0.33
Jordhy            # 6  3  1  1 10.6  631 0:33.910 1:03.043 1:34.444 0h04m53.481s  95% 35.0  0  0 10 0w  73.69 322.52 0.47 0.44 0.62 0.47
Jordhy            # 6  4  1  1  9.5  629 0:33.083 1:02.151 1:33.109 0h06m26.590s  83% 16.9  0  0 10 0w  77.47 322.81 0.62 0.57 0.85 0.62
Jordhy            # 6  5  1  1  8.5  626 0:32.657 1:01.400 1:32.436 0h07m59.026s  80% 13.5  0  0 10 0w  79.02 322.85 0.77 0.71 1.08 0.76
Jordhy            # 6  6  1  1  7.4  623 0:32.511 1:01.169 1:32.328 0h09m31.354s  79% 13.2  0  0 10 0w  74.66 322.60 0.92 0.85 1.31 0.92
Jordhy            # 6  7  1  1  6.3  621 0:32.628 1:09.723 1:41.393 0h11m12.747s  83% 13.9  0  0 10 4w  34.13 322.42 1.12 1.03 1.56 1.09
Jordhy            # 6  8  1  1  5.2  618 0:32.860 1:01.786 1:33.668 0h12m46.415s  81% 15.3  0  0 12 4w  76.64 322.88 1.27 1.17 1.77 1.23
Jordhy            # 6  9  1  1  4.1  615 0:32.701 1:01.884 1:32.760 0h14m19.175s  82% 16.5  0  0 10 0w  78.16 323.03 1.41 1.31 1.99 1.37
Jordhy            # 6 10  1  1  3.0  612 0:32.502 1:01.956 1:33.230 0h15m52.405s  82% 17.8  0  0 10 2w  77.29 322.96 1.56 1.45 2.22 1.52
Jordhy            # 6 11  1  1  1.9  610 0:32.518 1:01.392 1:32.963 0h17m25.368s  82% 17.5  0  0 10 2w  78.59 322.49 1.73 1.60 2.46 1.67
Jordhy            # 6 12  1  1  1.0  607 Pit In                    0h19m06.087s  86% 21.8  0  0  9 4w  0.00  68.98 1.86 1.72 2.67 1.83
Jordhy            # 6 12  1  1 20.0  655 Pit Out                    0h19m10.135s tyre set 6
Jordhy            # 6 13  5  1 18.9  652 0:57.620 1:26.625 1:58.147 0h20m58.710s  99% 42.3  0  0  9 1w  0.00 321.41 0.14 0.13 0.22 0.15
Jordhy            # 6 14  2  1 17.8  649 0:33.145 1:02.504 1:33.537 0h22m32.247s  94% 36.1  0  0 10 0w  72.47 322.16 0.29 0.27 0.44 0.32
Jordhy            # 6 15  2  1 16.7  646 0:32.818 1:01.942 1:33.585 0h24m05.832s  84% 13.9  0  0 10 2w  76.28 322.09 0.44 0.41 0.67 0.47
Jordhy            # 6 16  2  1 15.7  644 0:33.418 1:02.953 1:34.024 0h25m39.856s  85% 17.8  0  0 10 4w  70.24 322.24 0.59 0.55 0.91 0.64
Jordhy            # 6 17  1  1 14.6  641 0:32.661 1:10.871 1:42.433 0h27m22.289s  83% 20.1  0  0 10 4w  0.00 322.02 0.80 0.75 1.18 0.78
Jordhy            # 6 18  1  1 13.5  638 0:34.332 1:03.513 1:34.862 0h28m57.151s  81% 14.7  0  0 10 4w  65.77 322.31 0.96 0.89 1.41 0.94
Jordhy            # 6 19  1  1 12.4  635 0:32.764 1:01.930 1:33.138 0h30m30.289s  82% 14.4  0  0 10 0w  77.47 322.31 1.11 1.03 1.63 1.09
Jordhy            # 6 20  1  1 11.3  633 0:32.716 1:02.001 1:32.979 0h32m03.268s  83% 15.2  0  0 10 0w  77.87 322.52 1.27 1.18 1.88 1.26
Jordhy            # 6 21  1  1 10.2  630 0:32.794 1:01.866 1:33.563 0h33m36.831s  83% 15.4  0  0 10 2w  75.35 321.37 1.43 1.32 2.13 1.42
Jordhy            # 6 22  1  1  9.1  627 0:32.673 1:11.960 1:44.105 0h35m20.936s  83% 16.9  0  0 10 4w  0.04 321.34 1.62 1.53 2.37 1.62
Jordhy            # 6 23  1  1  8.0  625 0:32.714 1:02.289 1:42.124 0h37m03.060s  83% 18.6  0  0 10 2w  0.32 322.42 1.81 1.72 2.59 1.80
Jordhy            # 6 24  1  1  6.9  622 0:33.165 1:02.150 1:34.571 0h38m37.631s  84% 16.6  0  0 10 4w  77.44 320.00 1.97 1.86 2.82 1.96
Jordhy            # 6 25  1  1  5.8  619 0:32.622 1:02.099 1:33.241 0h40m10.872s  83% 15.2  0  0 10 2w  76.93 322.70 2.12 2.00 3.05 2.11
Jordhy            # 6 26  1  1  4.7  616 0:33.028 1:02.084 1:33.303 0h41m44.175s  82% 13.5  0  0 10 0w  70.60 322.85 2.27 2.15 3.29 2.27
Jordhy            # 6 27  1  1  3.7  614 0:32.646 1:01.837 1:33.744 0h43m17.919s  83% 16.5  0  0 10 0w  70.70 322.81 2.42 2.29 3.53 2.44
Jordhy            # 6 28  1  1  2.6  611 0:33.198 1:02.169 1:33.650 0h44m51.569s  83% 13.9  0  0 10 1w  74.63 323.03 2.58 2.43 3.78 2.61
Jordhy            # 6 29  1  1  1.5  609 0:32.714 1:01.864 1:32.701 0h46m24.270s  86% 20.2  0  0 10 0w  74.02 322.78 2.73 2.58 4.03 2.78
Jordhy            # 6 30  1  1  0.4  606 0:32.888 1:02.103 1:33.578 0h47m57.848s  89% 25.4  0  0 10 0w  74.20 323.14 2.88 2.72 4.29 2.94
Summary:
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Fast_Lap Session_Time AvPO MxPO F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF PS
Jordhy            # 6 30  1  1  0.4  606 0:32.511 1:01.169 1:32.328 0h47m57.848s  86% 219%  0  0 15 4w  0.00 323.35 2.88 2.72 4.29 2.94  1
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 50
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Fabio Netto Dom Jul 07, 2013 9:32 pm

Abrindo TC
Fabio Netto
Fabio Netto

Mensagens : 118
Data de inscrição : 02/01/2013
Idade : 54
Localização : Rio de Janeiro

http://www.racenet.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Flavio Ribeiro Dom Jul 07, 2013 9:32 pm

O membro 'Fabio Netto' realizou a seguinte ação: Abrir TC QUALY/CORRIDA

'Seu número de TC é' : 133
Flavio Ribeiro
Flavio Ribeiro
Admin

Mensagens : 314
Data de inscrição : 30/12/2012
Idade : 50
Localização : Cabo Frio/RJ

http://brazucasgp4vr.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11 Empty Re: CORRIDA INGLATERRA(SIVERSTONE) - 01 A 07/07/2013 - SLOT 11

Mensagem  Fabio Netto Dom Jul 07, 2013 10:27 pm

Não consegui fazer muito melhor nos treinos, então pode-se dizer que fiz uma boa corrida, mas definitivamente não foi muito agressiva. De tanque cheio em Silverstone, o melhor é ser cuidadoso...

Código:
 GP4 1.02  Saved game for track 11: Silverstone
  Level: Pro /      Frame rate: 24.0 FPS
  Race type: Quickrace  Session: Race (50%, 30 laps)
  Weather type: Custom  Probability of rain: 0%
 Car #5, driven by Fabio Netto (RCNAVI - 133)
  Power: 816 BHP, weight 607 kg, fuel laps: 0.9
  Race time after 30 lap(s): 0h47m27.726s pos 1, 30 lap(s) completed
  Qualify lap time: n/a      pos 22 on grid
  Fastest lap time: 1:32.396 pos 1 (split1 0:32.877, split2 1:01.486)
  F1 Auto Brake    : off    Clutch  dev/mode: digital / switched
  F2 Auto Gear    : on             
  F3 Spin Recovery : off    Brake    dev/mode: digital / switched
  F4 Indestructible: off             
  F5 Best Line    : off    Throttle dev/mode: digital / switched
  F6 Best Gear    : off             
  F7 Throttle Help : on      Steering dev/mode: analog  / analog 
  F8 Steering Help : on                    lsz: 50%
    SH percentage :  70%            max lock: 12      rwcs: 100%
  Setup:
  14,10  R43.250:56.750F  25,30,37,42,48,53,57  7/7,10/7
  ARB: F 01000 R 0200    Tyre type: Soft Drys
  25/2/2/03/03/1040/30.0 [0.63]  25/2/2/03/03/1040/29.0 [0.54]
  37/0/0/00/00/0970/56.0 [0.63]  37/0/0/00/00/0970/55.5 [0.60]
  Pitstop strategy: 0 stop(s)

GPx started on  7-07-2013 22:34:45
  Log version 1.16, GPxLap version 3.93
  init, car, damage, cc checksum: fc7160b0, 00000000, 6015de08, 2a484e60
  pit lane speed limit: 80
  free practice cars: 22
  save/restore car state: disabled
Custom track 11: 'Silverstone'
  checksum b84125b7
Frame rate: 24.0 FPS
Possible failures: All
Random seed: 8888,8888,8888,8888,8888,8888
In-car setup changes: disabled
Pitstop time: -:--.--- (pitstop bug fixed: yes)
Session started normally
Driver            Car LN RP FP Fuel Wght  Split1  Split2 Lap_Time Session_Time AvPO SDur F1 F4 F7 OT MinSpd MaxSpd TWLR TWRR TWLF TWRF
Fabio Netto        # 5  0 19 22 31.8  684 -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0h00m05.630s  0%  0.0  0  0  0 0w  0.00 203.83 0.00 0.00 0.00 0.00
Fabio Netto        # 5  1 10  6 30.7  681 0:38.906 1:08.616 1:41.126 0h01m46.756s  23%  0.0  0  0  0 2w  65.59 314.24 0.14 0.13 0.21 0.13
Fabio Netto        # 5  2  7  2 29.5  678 0:33.393 1:02.800 1:34.890 0h03m21.646s  21%  0.0  0  0  2 2w  72.07 314.17 0.28 0.26 0.44 0.29
Fabio Netto        # 5  3  4  2 28.4  675 0:33.416 1:02.629 1:34.627 0h04m56.273s  20%  0.0  0  0  0 0w  72.04 313.78 0.42 0.40 0.67 0.45
Fabio Netto        # 5  4  2  1 27.2  673 0:33.395 1:02.635 1:34.245 0h06m30.518s  18%  0.0  0  0  6 2w  79.78 314.96 0.56 0.53 0.92 0.61
Fabio Netto        # 5  5  2  1 26.1  669 0:33.395 1:02.417 1:34.067 0h08m04.585s  18%  0.0  0  0  0 0w  81.36 314.28 0.70 0.65 1.16 0.76
Fabio Netto        # 5  6  2  1 24.9  667 0:33.233 1:02.512 1:34.275 0h09m38.860s  18%  0.0  0  0  2 0w  79.06 314.57 0.84 0.79 1.39 0.92
Fabio Netto        # 5  7  2  1 23.8  664 0:33.438 1:02.669 1:34.202 0h11m13.062s  18%  0.0  0  0  0 0w  76.86 314.42 0.98 0.92 1.63 1.07
Fabio Netto        # 5  8  2  1 22.6  661 0:33.595 1:02.967 1:34.514 0h12m47.576s  18%  0.0  0  0  0 0w  76.46 314.57 1.12 1.05 1.85 1.23
Fabio Netto        # 5  9  2  1 21.4  658 0:33.704 1:02.832 1:34.202 0h14m21.778s  18%  0.0  0  0  0 0w  76.93 314.60 1.26 1.18 2.08 1.38
Fabio Netto        # 5 10  2  1 20.3  655 0:33.271 1:02.348 1:33.739 0h15m55.517s  18%  0.0  0  0  2 0w  78.30 314.82 1.40 1.31 2.31 1.53
Fabio Netto        # 5 11  2  1 19.1  652 0:33.352 1:02.715 1:34.724 0h17m30.241s  18%  0.0  0  0  0 2w  76.28 313.27 1.54 1.44 2.55 1.69
Fabio Netto        # 5 12  2  1 18.0  650 0:33.107 1:02.183 1:33.848 0h19m04.089s  19%  0.0  0  0  0 2w  80.24 314.50 1.68 1.57 2.78 1.85
Fabio Netto        # 5 13  2  1 16.8  647 0:33.034 1:02.151 1:33.758 0h20m37.847s  19%  0.0  0  0  0 0w  80.24 314.82 1.82 1.70 3.00 2.00
Fabio Netto        # 5 14  1  1 15.7  644 0:33.328 1:02.624 1:34.635 0h22m12.482s  19%  0.0  0  0  0 0w  79.38 316.40 1.96 1.83 3.24 2.17
Fabio Netto        # 5 15  1  1 14.6  641 0:33.392 1:02.790 1:34.297 0h23m46.779s  19%  0.0  0  0  0 0w  78.30 314.75 2.10 1.96 3.48 2.34
Fabio Netto        # 5 16  1  1 13.5  639 Pit In                    0h25m24.436s  20%  0.0  0  0  0 2w  0.00  69.05 2.22 2.08 3.68 2.49
Fabio Netto        # 5 16  1  1 17.0  647 Pit Out                    0h25m27.520s tyre set 6
Fabio Netto        # 5 17  1  1 15.8  644 0:56.942 1:25.653 1:57.258 0h27m16.652s  20%  0.0  0  0  0 0w  0.00 314.96 0.13 0.12 0.18 0.12
Fabio Netto        # 5 18  1  1 14.7  641 0:32.877 1:01.486 1:32.396 0h28m49.048s  19%  0.0  0  0  0 0w  78.70 315.40 0.26 0.25 0.40 0.26
Fabio Netto        # 5 19  1  1 13.5  639 0:32.983 1:02.337 1:33.346 0h30m22.394s  19%  0.0  0  0  2 0w  81.47 315.43 0.39 0.37 0.60 0.39
Fabio Netto        # 5 20  1  1 12.4  635 0:33.055 1:01.715 1:32.932 0h31m55.326s  19%  0.0  0  0  0 2w  83.34 314.89 0.53 0.50 0.82 0.53
